Loading dashboard...
Loading dashboard...
Admin
Loading page...
Otsuka VEEVA Deep Dive
ALL_Produktverfügbarkeit_960mg_2025_AM_de
Brand: Abilify Maintena
Emails Sent
89
Open Rate
1.1%
CTR
0.0%
Thumbs Up
0
Thumbs Down
0
Positive Sentiment
0.0%
Latest Send
06/11/2025, 10:11:00
| Sent Email Name | Country | Sent Date | Opened | Clicked | Thumbs Up | Thumbs Down | Total Opens | Total Clicks | Sent Email Status | Record Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-001381188 | CH | 06/11/2025, 10:11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381189 | CH | 06/11/2025, 10:11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381169 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381170 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381171 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381172 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381173 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381174 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381175 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381176 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381177 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381178 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381179 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381180 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381181 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381182 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381183 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381184 | CH | 06/11/2025, 10:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381152 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381153 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381154 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381155 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381156 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381157 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381158 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381159 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381160 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381161 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381162 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381163 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381164 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381165 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381166 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381167 | CH | 06/11/2025, 10:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381141 | CH | 06/11/2025, 10:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381142 | CH | 06/11/2025, 10:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381143 | CH | 06/11/2025, 10:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381144 | CH | 06/11/2025, 10:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381145 | CH | 06/11/2025, 10:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
| SE-001381146 | CH | 06/11/2025, 10:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delivered | Active |
Showing latest 40 events.